|
|
Area codes of Turkey
The phone
codes of all provinces of Turkey
| ADANA | 322 | MUĞLA | 252 |
| ADIYAMAN | 416 | MUŞ | 436 |
| AFYON | 272 | NEVŞEHİR | 384 |
| AĞRI | 472 | NİĞDE | 388 |
| AKSARAY | 382 | ORDU | 452 |
| AMASYA | 358 | OSMANİYE | 328 |
| ANKARA | 312 | RİZE | 464 |
| ANTALYA | 242 | SAKARYA | 264 |
| ARDAHAN | 478 | SAMSUN | 362 |
| ARTVİN | 466 | SİİRT | 484 |
| AYDIN | 256 | SİNOP | 368 |
| BALIKESİR | 266 | SİVAS | 346 |
| BARTIN | 378 | ŞANLIURFA | 414 |
| BATMAN | 488 | ŞIRNAK | 486 |
| BAYBURT | 458 | TEKİRDAĞ | 282 |
| BİLECİK | 228 | TOKAT | 356 |
| BİNGÖL | 426 | TRABZON | 462 |
| BİTLİS | 434 | TUNCELİ | 428 |
| BOLU | 374 | UŞAK | 276 |
| BURDUR | 248 | VAN | 432 |
| BURSA | 224 | YALOVA | 226 |
| ÇANAKKALE | 286 | YOZGAT | 354 |
| ÇANKIRI | 376 | ZONGULDAK | 372 |
| ÇORUM | 364 | NORDZYPERN | 392 |
| DENİZLİ | 258 | ||
| DİYARBAKIR | 412 | ||
| DÜZCE | 380 | ||
| EDİRNE | 284 | Cellular phones | |
| ELAZIĞ | 424 | AYCELL | 505 |
| ERZİNCAN | 446 | TURKCELL | 532 |
| ERZURUM | 442 | TURKCELL | 533 |
| ESKİŞEHİR | 222 | TURKCELL | 534 |
| GAZİANTEP | 342 | TURKCELL | 535 |
| GİRESUN | 454 | TELSİM | 542 |
| GÜMÜŞHANE | 456 | TELSİM | 543 |
| HAKKARİ | 438 | TELSİM | 544 |
| HATAY | 326 | TELSİM | 545 |
| IĞDIR | 476 | TELSİM | 546 |
| ISPARTA | 246 | ARİA | 551 |
| İÇEL (MERSİN) | 324 | ARİA | 552 |
| İSTANBUL (europäische Seite) | 212 | ARİA | 553 |
|
İSTANBUL (asiatische Seite) |
216 | ARİA | 554 |
| İZMİR | 232 | ARİA | 555 |
| KARABÜK | 370 | ARİA | 556 |
| KARAMAN | 338 | ||
| KARS | 474 | ||
| KASTAMONU | 366 | ||
| KAYSERİ | 352 | ||
| KIRIKKALE | 318 | ||
| KIRKLARELİ | 288 | ||
| KIRŞEHİR | 386 | ||
| KİLİS | 348 | ||
| K.MARAŞ | 344 | ||
| KOCAELİ | 262 | ||
| KONYA | 332 | ||
| KÜTAHYA | 274 | ||
| MALATYA | 422 | ||
| MANİSA | 236 | ||
| MARDİN | 482 |