Klick hier zur Startseite


Die Nummernschilder in der Türkei

Die Kfz-Kennzeichen in der Türkei fangen mit Zahlen an. Diese Zahlen werden entsprechend Provinzen alphabetisch angeordnet. Die folgende Liste gibt eine Übersicht über die Herkunft der Fahrzeuge, die auf den türkischen Straßen fahren. Insgesamt gibt es 81 Provinzen. Spaßvögel glauben dass eine andere weitere Provinz mit der Zahl 82 eingerichtet werden sollte - für "Berlin" ;o)


 

PROVINZ NR. PROVINZ NR. PROVINZ NR.
ADANA 01 EDİRNE 22 MALATYA 44
ADIYAMAN 02 ELAZIĞ 23 MANİSA 45
AKSARAY 68 ERZİNCAN 24 KAHRAMANMARAŞ 46
ARDAHAN 75 ERZURUM 25 MARDİN 47
AFYON 03 ESKİŞEHİR 26 MUĞLA 48
AĞRI 04 GAZİANTEP 27 MUŞ 49
AMASYA 05 GİRESUN 28 NEVŞEHİR 50
ANKARA 06 GÜMÜŞHANE 29 NİĞDE 51
ANTALYA 07 HAKKARİ 30 ORDU 52
ARTVİN 08 HATAY 31 OSMANİYE 80
AYDIN 09 IĞDIR 76 RİZE 53
BALIKESİR 10 ISPARTA 32 SAKARYA 54
BARTIN 74 İÇEL 33 SAMSUN 55
BATMAN 72 İSTANBUL 34 SİİRT 56
BAYBURT 69 İZMİR 35 SİNOP 57
BİLECİK 11 KARABÜK 78 SİVAS 58
BİNGÖL 12 KARAMAN 70 ŞIRNAK 73
BİTLİS 13 KARS 36 TEKİRDAĞ 59
BOLU 14 KASTAMONU 37 TOKAT 60
BURDUR 15 KAYSERİ 38 TRABZON 61
BURSA 16 KIRIKKALE 71 TUNCELİ 62
ÇANAKKALE 17 KIRKLARELİ 39 ŞANLIURFA 63
ÇANKIRI 18 KIRŞEHİR 40 UŞAK 64
ÇORUM 19 KİLİS 79 VAN 65
DENİZLİ 20 KOCAELİ 41 YALOVA 77
DİYARBAKIR 21 KONYA 42 YOZGAT 66
DÜZCE 81 KÜTAHYA 43 ZONGULDAK 67

 
[zurück]      [Impressum]

Copyright by Peter Kaiser